Eclipse lunar parcial de 12 de janeiro de 2028
12 de janeiro de 2028
04:13 UTC
Local BR (Brasília): 01:13
Pequena fração na umbra (~7%).
Visibilidade do Brasil
Visível em todo o Brasil, com a Lua alta no céu.
Horário do máximo por capital
O instante do máximo é o mesmo em todo o mundo — o que muda é a hora no relógio de cada cidade, pelo fuso. Abaixo, o máximo (04:13 UTC) convertido para a hora local das 27 capitais.
| Capital | UF | Fuso | Máximo (local) |
|---|---|---|---|
| Aracaju | SE | UTC-3 | 01:13 |
| Belém | PA | UTC-3 | 01:13 |
| Belo Horizonte | MG | UTC-3 | 01:13 |
| Boa Vista | RR | UTC-4 | 00:13 |
| Brasília | DF | UTC-3 | 01:13 |
| Campo Grande | MS | UTC-4 | 00:13 |
| Cuiabá | MT | UTC-4 | 00:13 |
| Curitiba | PR | UTC-3 | 01:13 |
| Florianópolis | SC | UTC-3 | 01:13 |
| Fortaleza | CE | UTC-3 | 01:13 |
| Goiânia | GO | UTC-3 | 01:13 |
| João Pessoa | PB | UTC-3 | 01:13 |
| Macapá | AP | UTC-3 | 01:13 |
| Maceió | AL | UTC-3 | 01:13 |
| Manaus | AM | UTC-4 | 00:13 |
| Natal | RN | UTC-3 | 01:13 |
| Palmas | TO | UTC-3 | 01:13 |
| Porto Alegre | RS | UTC-3 | 01:13 |
| Porto Velho | RO | UTC-4 | 00:13 |
| Recife | PE | UTC-3 | 01:13 |
| Rio Branco | AC | UTC-5 | 23:13(dia anterior) |
| Rio de Janeiro | RJ | UTC-3 | 01:13 |
| Salvador | BA | UTC-3 | 01:13 |
| São Luís | MA | UTC-3 | 01:13 |
| São Paulo | SP | UTC-3 | 01:13 |
| Teresina | PI | UTC-3 | 01:13 |
| Vitória | ES | UTC-3 | 01:13 |
Horário do máximo do eclipse. As fases parciais começam antes e terminam depois. Em eclipse lunar, o fenômeno é idêntico para todos os observadores que tenham a Lua acima do horizonte.
O que você vai ver
Uma 'mordida' escura avança sobre o disco da Lua conforme ela cruza a sombra da Terra. A borda da sombra é difusa e avermelhada. Não exige nenhum equipamento — a olho nu já se vê bem.
Como observar
Apenas uma fração pequena da Lua entra na umbra — efeito sutil. Visível a olho nu, melhor em binóculo.
Fonte: NASA GSFC Eclipse Bulletin (Fred Espenak). Horário do máximo em UTC e duração da fase máxima são aproximações.